| Code | LX-850TL |
| X Journey | 800mm |
| Y Journey |
500mm |
| Z Journey |
500mm |
| Work Table Area | 900*500mm |
| Max Load Burden | 600kg |
| T Trough (Width X PCS X Space) | 18mm*4*110mm |
| X.Y.Z Max Running Speed | 48*48*36m/min |
| Main Spindle Speed | 10000R.P.M, 12000/15000R.P.M(OP) |
| Main Spindle Specification | BT40 |
| Main Spindle Motor | 10HP (7.5KW) |
| Weight | 6000kg |
| Dimension (L X W X H) | 2700*2300*2600mm |
欢迎光临广东利鑫智能科技有限公司官方网站












